香港女西裝套裝訂製公司推薦|iGift 度身訂造|10件起訂
iGift Company Limited(軒龍實業有限公司)自 2007 年起為香港企業訂製女西裝套裝,布料通過 Intertek、Eurofins 等國際第三方認證,提供上門度身、形象設計、清洗護理及售後補單一站式服務。
EFSISO 105-C10:2006 ✓ | ITKISO 1833 ✓ | ITKISO 1833 ✓ | ITKAppearance After Wash ✓ |
產品描述iGift Company Limited(軒龍實業有限公司)的女西裝套裝訂製服務,所有布料均經過 Intertek、Eurofins、Bureau Veritas 等國際第三方實驗室嚴格測試,符合 ISO 105 色牢度、ISO 14184-1 甲醛安全及歐盟 REACH 法規標準,適合企業、金融機構、政府部門及上市公司採購。 | 認證測試報告 |
精選女西裝套裝布料
| 布料名稱 | 成份 | 克重/幅寬 | 布面特點 | 功能特點 |
|---|---|---|---|---|
| 精紡垂感西裝料 | 95% 羊毛 + 5% 氨綸 | 240-280g/㎡ / 58"-60" | 斜紋細密平整,啞光高級光澤,布面挺括不僵硬 | 立體定型抗皺,垂墜修飾身形,透氣不悶熱,不易起球,專用女裝通勤西裝外套 |
| 抗皺彈力西褲西裝混紡布 | 65% 滌綸 + 30% 粘膠 + 5% 氨綸 | 220-250g/㎡ / 58"-60" | 斜紋肌理細緻,布面平滑,彈力均勻無拉伸紋 | 免熨抗皺,彈力活動無束縛,不易鼓包變形,適合女裝西褲、西裙、成套職業西裝 |
| 高垂醋酸西裙面料 | 100% 醋酸纖維 | 170-200g/㎡ / 58"-60" | 緞面絲滑光澤,布面輕薄順垂,霧面高級質感 | 垂墜飄逸不貼身,抗靜電不粘腿,輕薄透氣,適合女裝半身西裙、禮服半裙 |
| 肌理感陽離子時裝布 | 100% 陽離子滌綸 | 160-190g/㎡ / 58"-60" | 雙色混色天然肌理,布面啞光高級,無需印花自帶層次 | 耐磨抗皺,上色飽和,版型立體,適合女裝設計感西裝、時尚襯衫、半身裙 |
| 抗皺彈力混紡西裝料 | 65% 滌綸 + 30% 粘膠 + 5% 氨綸 | 220-250g/㎡ / 58"-60" | 細密斜紋肌理,布面平滑,彈力均勻無拉伸白痕 | 免熨抗皺,活動無束縛,久坐不易鼓包變形,適合成套職業西裝、西褲、西裙 |
| 精紡羊毛西裝面料 | 95% 美麗諾羊毛 + 5% 氨綸 | 240-280g/㎡ / 58"-60" | 緊緻斜紋,啞光高級霧光,布面挺括不僵硬 | 立體定型、垂墜修飾身形,透氣不悶熱,耐磨抗起球,專用高端商務西裝外套 |
| 醋酸垂感西裝半裙料 | 100% 醋酸纖維 | 170-200g/㎡ / 58"-60" | 緞面絲滑柔光,輕薄順垂,布面無硬挺紋路 | 飄逸不貼腿,抗靜電不粘身,輕薄透氣,適合西裝套裝半身裙、禮服半裙 |
| 羊毛滌綸平價西裝布 | 70% 滌綸 + 30% 羊毛 | 230-260g/㎡ / 58"-60" | 細斜紋平整,啞光質感,挺括度適中 | 價格親民,定型效果佳,耐水洗不易起毛,適合基礎款通勤西裝、工裝西褲 |
成功案例
田家炳基金會 公益慈善機構/非牟利團體 訂製項目:男女西裝+西褲 數量:221 件 | 年份:2024 | A.S Watson 零售行業 訂製項目:女裝西裝外套 數量:11 件 | 年份:2022 |
FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited 商業機構 - 銀行業務/保險/金融機構 訂製項目:西裝套裝(做辦) 數量:6 件 | 年份:2021 | Public Finance Limited 商業機構 - 銀行業務/保險/金融機構 訂製項目:西裝馬甲背心 數量:25 件 | 年份:2024 |
陽明山莊 酒店餐飲業 訂製項目:女裝絨西裝褸(冬季) 數量:2 件 | 年份:2022 | 香港電燈有限公司 大型企業/上市公司 訂製項目:男西裝 數量:13 件 | 年份:2024 |
香港都會大學 大學/大專 訂製項目:男西服套裝(灰色外套+灰色長褲+長袖白恤衫) 數量:4 套(量身) | 年份:2025 | 醫院管理局 屯門醫院 政府部門/公營機構 訂製項目:男西裝(2粒鈕釦) 數量:3 件 | 年份:2025 |
第三方測試報告總覽
| 報告編號 | 認證機構 | 簽發日期 | 符合標準 | 測試項目亮點 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| EFW725063949-S-01 | Eurofins MTS Consumer Product Testing (Dongguan) Co. Ltd | 2025-06-26 | ISO 105-C10:2006 ISO 105-X12:2016 ISO 105-E04:2013 | Colour Fastness to Washing (ISO 105-C10:2006) — PASS (Colour Change 4-5) Colour Fastness to Rubbing (ISO 105-X12:2016) — PASS (Dry 4-5) Colour Fastness to Perspiration (ISO 105-E04:2013) — PASS (Acidic & Alkaline 4-5) | ✓ PASS |
| GZHT02560050 | Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch | 2022-05-05 | ISO 1833 ISO 14184-1:2011 ISO 5077 ISO 6330 ISO 105-C06 ISO 105-X12 REACH (EC) No. 1907/2006 | Fibre Content (ISO 1833) — 59.6% Cotton, 37.3% Polyester, 3.1% Elastane (Pass) Formaldehyde (ISO 14184-1) — 11 ppm (Pass, requirement 75 ppm) Colour Fastness to Washing (ISO 105-C06) — Pass Dimensional Stability to Washing (ISO 5077 / ISO 6330) — Pass | ✓ PASS |
| GZHT02797274-S1 | Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch | 2023-11-09 | ISO 1833 ISO 105 C06 ISO 105 X12 ISO 105 E04 EN 16732:2015 EN ISO 14184-1/2 REACH Annex XVII | Dimensional Stability To Washing — Pass Colour Fastness To Washing — Pass Colour Fastness To Rubbing — Pass Colour Fastness To Perspiration — Pass Formaldehyde / Lead / Azocolourants / Cadmium / Phthalates — All Pass | ✓ PASS |
| GZHT02829567 | Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch | 2024-01-24 | Appearance After Wash | Appearance After Wash — Pass | ✓ PASS |