SC-GNLN T/R N/C T65/R35 N50/C65 34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49 135/145/150/185/190/205/210±5GSM

SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 45度照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 正面照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 側面照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 後面照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-1
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-2
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-3
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-4
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-5
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 45度照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 正面照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 側面照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 後面照
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-1
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-2
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-3
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-4
SC-GNLN   T/R  N/C  T65/R35  N50/C65  34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49  135/145/150/185/190/205/210±5GSM 細節-5
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
T65/R35 N50/C65 135/145/150/185/190/ 34*36 104*89 / 40*40 141*100 / 24*24 72*65 / 20*20 81*72 / 28/2*28/2 58*48 / 32/2*32/2 58*48 / 40/2*40/2 106*54 / 32/2*32/2 86*49
適用產品 布料參考編號 來源
TINA

產品詳情

工程制服布 防護服 工程服訂製 制服訂製

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20170601,輸入名 (英文名):Tina

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言