SX-LX TR 彈力斜紋 8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g

SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 45度照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 正面照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 側面照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 後面照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-1
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-2
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-3
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-4
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-5
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-6
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 45度照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 正面照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 側面照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 後面照
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-1
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-2
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-3
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-4
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-5
SX-LX TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g 細節-6
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
71.3%T 26.3%R 2.4%SP 360g
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

TR 彈力斜紋  8049 成份:71.3%T 26.3%R 2.4%SP 克重:360g

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20211027,輸入名 (英文名):Mia

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言