GZ-XD TR彈力 1020 77%聚酯纖維 16%粘纖 7%氨綸

GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 45度照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 正面照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 側面照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 後面照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 45度照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 正面照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 側面照
GZ-XD TR彈力 1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸 後面照
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
77%聚酯纖維 16%粘纖 7%氨綸
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

1020  77%聚酯纖維 16%粘纖  7%氨綸

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20211018,輸入名 (英文名):Mia

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言