HN-PNST 034 CVC90/10塗層帆布 10/2*10/2 340G/M2

HN-PNST  034  CVC90/10塗層帆布   10/2*10/2  340G/M2 45度照
HN-PNST  034  CVC90/10塗層帆布   10/2*10/2  340G/M2 正面照
HN-PNST  034  CVC90/10塗層帆布   10/2*10/2  340G/M2 側面照
HN-PNST  034  CVC90/10塗層帆布   10/2*10/2  340G/M2 45度照
HN-PNST  034  CVC90/10塗層帆布   10/2*10/2  340G/M2 正面照
HN-PNST  034  CVC90/10塗層帆布   10/2*10/2  340G/M2 側面照
起定量 / 碼 現貨庫存 大貨時間(天數)
0 0
成份 克重 組織及紗支 功能
340G/M2 10/2*10/2
適用產品 布料參考編號 來源

產品詳情

防靜電布 防油防水防靜電布 防油斜紋  全棉防蚊蟲雙面斜紋

參考資料

大貨時間 (天數):,樣辨時間 (天數):

輸入/更新日期:20160930,輸入名 (英文名):TINA

現貨 / 訂做:,如現貨: 限制包括:

標籤

Facebook 留言